愛心榜
| 單位/個(gè)人 | 時(shí)間 | 捐款項(xiàng)目 捐款金額(元) | |
| 中行紅旗支行 | 2013.1.21 | 公眾捐款 | 300 |
| 中行湖畔支行 | 2013.1.21 | 公眾捐款 | 410 |
| 中行幸福支行 | 2013.1.21 | 公眾捐款 | 410 |
| 商業(yè)銀行遼油支行 | 2013.1.21 | 公眾捐款 | 565.2 |
| 服務(wù)業(yè)委員會(huì)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 5900 |
| 愛心人士 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 500 |
| 愛心人士 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 200 |
| 愛心人士 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 200 |
| 愛心人士 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 1127.9 |
| 陳邇心 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 2200 |
| 愛心人士 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 1000 |
| 遼寧鑫田管業(yè)有限公司 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 25845 |
| 金蘋果幼兒園 | 2013.4.24 | 雅安捐款 | 847.2 |
| 盤錦旺慧工貿(mào)有限公司 | 2013.4.25 | 雅安捐款 | 13816.8 |
| 大洼縣東風(fēng)鎮(zhèn)65547部隊(duì)農(nóng)副業(yè)基地 | 2013.4.25 | 雅安捐款 | 7900 |
| 愛心人士 | 2013.4.27 | 雅安捐款 | 2300 |
| 李瑞睿 | 2013.4.28 | 雅安捐款 | 500 |
| 于穎澤 | 2013.5.3 | 雅安捐款 | 200 |
| 豹城俱樂部 | 2013.5.6 | 雅安捐款 | 3152.9 |
| 蓮花寺 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 5900 |
| 關(guān)帝廟 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 500 |
| 望海觀 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 500 |
| 江子澍 | 2013.4.24 | 雅安捐款 | 2000 |
| 龍居寺 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 2000 |
| 禮賢基督教堂 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 1330 |
| 田莊臺(tái)基督教堂 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 500 |
| 基督教協(xié)會(huì) | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 1000 |
| 基督教協(xié)會(huì) | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 2400 |
| 遼寧中衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有線責(zé)任公司 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 2900 |
| 廣場(chǎng)募捐 | 2013.5.8 | 雅安捐款 | 1167.5 |
| 盤錦金海灣溫泉 | 2013.5.10 | 雅安捐款 | 30000.35 |
| 幸福小學(xué)三年三班 | 2013.5.15 | 雅安捐款 | 1410.9 |
| 大洼縣國(guó)土資源局 | 2013.5.15 | 雅安捐款 | 13650 |
| 鴻鵠書法學(xué)校 | 2013.5.20 | 雅安捐款 | 2000 |
| 新瑪特老店募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 153.6 |
| 豐采旅行社募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 165.5 |
| 新瑪特總店募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 685.3 |
| 邁凱樂公共募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 138.9 |
下一篇:
沒有了
